Title | Weekend | Gross | Weeks | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | The Upside | $۲۰.۴M | $۲۰.۴M | ۱ | |
![]() | Aquaman | $۱۷.۴M | $۲۸۷.۹M | ۴ | |
![]() | A Dog’s Way Home | $۱۱.۳M | $۱۱.۳M | ۱ | |
![]() | Spider-Man: Into the Spider-Verse | $۹.۱M | $۱۴۷.۸M | ۵ | |
![]() | Escape Room | $۸.۹M | $۳۲.۵M | ۲ | |
![]() | Mary Poppins Returns | $۷.۷M | $۱۵۱.۱M | ۴ | |
![]() | Bumblebee | $۷.۲M | $۱۰۸.۹M | ۴ | |
![]() | On the Basis of Sex | $۶.۱M | $۱۰.۴M | ۳ | |
![]() | The Mule | $۵.۷M | $۹۰.۷M | ۵ | |
![]() | Vice | $۳.۲M | $۳۵.۹M | ۳ |
لینک کوتاه
https://boxofficeiran.com /?p=3370
بدون دیدگاه