Title | Weekend | Gross | Weeks | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | The Upside | $۲۰.4M | $۲۰.4M | ۱ | |
![]() | Aquaman | $۱۷.4M | $۲۸۷.9M | ۴ | |
![]() | A Dog’s Way Home | $۱۱.3M | $۱۱.3M | ۱ | |
![]() | Spider-Man: Into the Spider-Verse | $۹.1M | $۱۴۷.8M | ۵ | |
![]() | Escape Room | $۸.9M | $۳۲.5M | ۲ | |
![]() | Mary Poppins Returns | $۷.7M | $۱۵۱.1M | ۴ | |
![]() | Bumblebee | $۷.2M | $۱۰۸.9M | ۴ | |
![]() | On the Basis of Sex | $۶.1M | $۱۰.4M | ۳ | |
![]() | The Mule | $۵.7M | $۹۰.7M | ۵ | |
![]() | Vice | $۳.2M | $۳۵.9M | ۳ |
لینک کوتاه
https://boxofficeiran.com /?p=3370
بدون دیدگاه