جدول فروش فیلمها در سال ۱۴۰۳
فیلم | فروش(ریال) | |
هفتاد سی | ۳,۴۰۹,۹۶۱,۴۷۰,۰۰۰ |  |
تگزاس ۳ | ۲,۴۹۱,۲۲۱,۴۳۴,۰۰۰ |  |
زود پز | ۲,۲۹۹,۰۹۵,۷۲۵,۰۰۰ |  |
تمساح خونی | ۱,۶۸۲,۸۰۴,۲۷۲,۵۰۰ |  |
مست عشق | ۱,۲۰۳,۴۹۰,۲۰۷,۵۰۰ |  |
صبحانه با زرافه ها | ۱,۲۱۰,۴۳۲,۴۶۰,۰۰۰ |  |
پول و پارتی | ۹۱۲,۰۱۱,۷۹۵,۰۰۰ |  |
خجالت نکش ۲ | ۸۶۲,۶۱۶,۶۴۲,۰۰۰ |  |
سال گربه | ۶۴۶,۰۶۵,۹۰۰,۰۰۰ |  |
ببعی قهرمان | ۶۷۹,۱۱۲,۴۵۰,۰۰۰ |  |
بی بدن | ۴۶۵,۳۹۹,۲۴۵,۰۰۰ |  |
قیف | ۲۷۲,۸۸۴,۴۵۱,۰۰۰ |  |
مفت بر | ۲۶۰,۱۰۵,۱۸۶,۰۰۰ |  |
باغ کیانوش | ۲۷۸,۸۶۴,۸۸۰,۰۰۰ |  |
آریاشهر دو نفر | ۳۵۳,۱۸۱,۶۴۰,۰۰۰ |  |
شنگول منگول | ۱۷۷,۲۳۶,۳۳۰,۰۰۰ |  |
قلب رقه | ۱۴۹,۹۸۵,۳۱۰,۰۰۰ |  |
شهر گربه ها ۲ | ۱۳۵,۹۰۹,۱۶۵,۰۰۰ |  |
یادگار جنوب | ۱۲۵,۴۲۸,۲۹۵,۵۰۰ |  |
ملاقات با جادوگر | ۱۱۴,۱۹۵,۰۲۵,۰۰۰ |  |
شه سوار | ۱۱۱,۱۵۲,۴۳۵,۰۰۰ |  |
آسمان غرب | ۱۰۲,۹۷۱,۲۵۰,۰۰۰ |  |
ایلیا جستجوی قهرمان | ۸۲,۹۳۹,۸۲۰,۰۰۰ |  |
خرچنگ | ۴۲۱,۸۸۹,۲۳۵,۰۰۰ |  |
در آغوش درخت | ۷۰,۸۹۱,۵۱۵,۰۰۰ |  |
ساعت ۶صبح | ۶۷,۰۲۳,۱۱۲,۵۰۰ |  |
عطر آلود | ۶۰,۲۲۹,۸۷۵,۰۰۰ |  |
آپاراتچی | ۵۸,۱۹۹,۵۲۵,۰۰۰ |  |
قلهک | ۴۰,۶۲۴,۱۱۰,۰۰۰ |  |
نوروز | ۳۸,۷۸۲,۱۰۵,۰۰۰ |  |
پرویز خان | ۳۳,۸۲۹,۱۴۵,۰۰۰ |  |
روزی روزگاری آبادان | ۳۱,۰۹۶,۴۵۰,۰۰۰ |  |
علت مرگ نامعلوم | ۵۳,۶۹۶,۹۱۰,۰۰۰ |  |
آغوش باز | ۲۶,۴۷۱,۹۲۵,۰۰۰ |  |
معجزه پروین | ۴۹,۰۵۷,۲۱۰,۰۰۰ |  |
ساعت جادویی | ۹۰,۴۹۶,۴۳۵,۰۰۰ |  |
شور عاشقی | ۲۱,۱۸۲,۳۴۰,۰۰۰ |  |
برف آخر | ۱۵,۲۱۳,۲۶۰,۰۰۰ |  |
استاد | ۱۰,۷۰۸,۱۰۰,۰۰۰ |  |
آبی روشن | ۹,۷۱۵,۴۰۰,۰۰۰ |  |
عزیز | ۱۲,۸۹۳,۷۱۰,۰۰۰ |  |
روایت ناتمام سیما | ۸,۲۰۹,۴۷۵,۰۰۰ |  |
سه جلد | ۵,۰۷۸,۱۰۰,۰۰۰ |  |
نیلگون | ۵,۰۱۱,۰۵۰,۰۰۰ |  |
سفر پرماجرا | ۳,۴۹۰,۷۰۰,۰۰۰ |  |
نبودنت | ۳,۱۲۹,۱۵۰,۰۰۰ |  |
خانه شیشه ای | ۲,۹۹۷,۳۵۰,۰۰۰ |  |
آنها مرا دوست داشتند | ۲,۹۳۷,۵۲۰,۰۰۰ |  |
کارزار | ۲,۳۷۲,۷۲۵,۰۰۰ |  |
شبگرد | ۲,۳۶۵,۶۰۰,۰۰۰ |  |
تاوان | ۱,۸۹۴,۳۰۰,۰۰۰ |  |
مصائب شیرین۲ | ۱,۷۰۵,۴۲۵,۰۰۰ |  |
سودابه | ۱,۵۱۳,۷۲۵,۰۰۰ |  |
کوچه ژاپنی ها | ۱,۴۶۸,۲۵۰,۰۰۰ |  |
این جمعیت قابل کنترل | ۱,۳۸۵,۲۲۵,۰۰۰ |  |
لختگی | ۹۷۵,۶۵۰,۰۰۰ |  |
ماهور | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
تعارض | ۴۹۹,۲۰۰,۰۰۰ |  |
نفرین آرتا | ۴۱۳,۵۵۰,۰۰۰ |  |
دیدگاه ها بسته شده اند.
دیدگاه ها بسته شده اند.