قانون مورفی تازه ترین اثر رامبد جوان در نخستین هفته فروش خود موفق به کسب فروشی حدود ۱ میلیارد و پانصد میلیون تومانی شده است.
| ۱ | قانون مورفی ( رامبد جوان) | ۱۰۱ | ۱,۳۹۶,۸۲۲,۰۰۰ | ۱,۴۰۴,۸۳۱,۰۰۰ | |
| ۲ | مارموز ( کمال تبریزی) | ۴ | ۱۳۴ | ۷۴۵,۷۹۴,۰۰۰ | ۴,۶۶۲,۰۳۱,۰۰۰ |
| ۳ | کُلمبوس ( هاتف علیمردانی) | ۵ | ۱۳۴ | ۵۸۸,۱۲۲,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۱۹۵,۰۰۰ |
| ۴ | بمب؛ یک عاشقانه ( پیمان معادی) | ۵ | ۱۱۰ | ۵۶۹,۱۳۶,۰۰۰ | ۵,۲۱۰,۹۱۱,۰۰۰ |
| ۵ | دزد و پری ۲ ( حسین قناعت) | ۲ | ۹۹ | ۲۳۲,۶۰۵,۰۰۰ | ۴۵۲,۷۶۶,۰۰۰ |
| ۶ | اتاق تاریک ( روحالله حجازی) | ۳ | ۶۳ | ۲۰۶,۱۲۰,۰۰۰ | ۶۷۶,۵۲۹,۰۰۰ |
| ۷ | پاستاریونی ( سهیل موفق) | ۶ | ۸۰ | ۱۷۶,۴۱۷,۰۰۰ | ۲,۰۰۵,۶۷۰,۰۰۰ |
| ۸ | میلیونر میامی ( مصطفی احمدی) | ۵ | ۶۴ | ۸۷,۴۳۱,۰۰۰ | ۱,۰۹۸,۷۳۲,۰۰۰ |
| ۹ | پیشونی سفید ۲ ( سید جواد هاشمی) | ۱۳ | ۷۲ | ۵۷,۶۱۸,۰۰۰ | ۴,۰۲۲,۴۵۴,۰۰۰ |
| ۱۰ | مغزهای کوچک زنگ زده ( هومن سیدی) | ۱۵ | ۲۳ | ۴۷,۲۴۳,۰۰۰ | ۱۲,۶۳۷,۵۳۲,۰۰۰ |
| ۱۱ | وای آمپول ( علی رضا محمودزاده) | ۸ | ۳۰ | ۲۷,۶۳۵,۰۰۰ | ۱,۱۷۸,۲۵۸,۰۰۰ |
| ۱۲ | هزارپا ( ابوالحسن داودی) | ۲۷ | ۱۱ | ۲۴,۸۱۲,۰۰۰ | ۳۷,۹۲۵,۹۶۲,۰۰۰ |
| ۱۳ | آستیگمات ( مجیدرضا مصطفوی) | ۷ | ۲۳ | ۱۸,۷۴۴,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۱۱۱,۰۰۰ |
| ۱۴ | لازانیا ( حسین قناعت) | ۱۴ | ۱۲ | ۱۱,۷۲۳,۰۰۰ | ۴,۱۳۲,۴۹۷,۰۰۰ |
| ۱۵ | سرو زیر آب ( محمد علی باشه آهنگر) | ۷ | ۱۷ | ۹,۴۷۷,۰۰۰ | ۴۶۹,۳۲۷,۰۰۰ |
| ۱۶ | خانم یایا ( عبدالرضا کاهانی) | ۸ | ۶ | ۸,۵۲۲,۰۰۰ | ۲,۹۹۳,۱۶۴,۰۰۰ |
| ۱۷ | اسکی باز ( فریدون نجفی) | ۵ | ۱۴ | ۶,۲۴۹,۰۰۰ | ۲۳,۷۲۶,۰۰۰ |
| ۱۸ | هشتگ ( رحیم بهبودی فر) | ۱۵ | ۶ | ۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۳,۵۸۲,۰۰۰ |
| ۱۹ | امین و اکوان (انیمیشن) ( زحل رضوی) | ۴ | ۲۴ | ۴,۳۵۲,۰۰۰ | ۷۸,۴۴۱,۰۰۰ |
| ۲۰ | بی نامی ( علیرضا صمدی) | ۴ | ۱۹ | ۳,۶۰۳,۰۰۰ | ۷۹,۴۵۵,۰۰۰ |
| ۲۱ | در مسیر باران (انیمیشن) ( حامد کاتبی) | ۱۱ | ۶ | ۲,۶۹۴,۰۰۰ | ۱۳۵,۶۵۷,۰۰۰ |
| ۲۲ | لس آنجلس تهران ( تینا پاکروان) | ۱۳ | ۳ | ۱,۸۷۰,۰۰۰ | ۷,۱۷۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳ | عرق سرد ( سهیل بیرقی) | ۱۵ | ۳ | ۱,۳۳۶,۰۰۰ | ۲,۰۳۷,۸۱۹,۰۰۰ |
| ۲۴ | راه رفتن روی سیم ( احمدرضا معتمدی) | ۲۱ | ۱ | ۴۰,۰۰۰ | ۵۴,۹۰۵,۰۰۰ |
| ۲۵ | سوفی و دیوانه ( مهدی کرم پور) | ۱۵ | ۱ | ۴۰,۰۰۰ | ۲۲۵,۷۶۵,۰۰۰ |

بدون دیدگاه