فیلم | فروش (تومان) |
---|---|
مطرب | ۳۸٬۵۴۸٬۸۹۱٬۰۰۰ |
متری شیش و نیم | ۲۷٬۷۲۰٬۲۳۹٬۰۰۰ |
تگزاس ۲ | ۲۵٬۰۸۸٬۱۱۲٬۰۰۰ |
رحمان ۱۴۰۰ | ۲۲٬۵۴۲٬۲۱۸٬۰۰۰ |
شبی که ماه کامل شد | ۱۹٬۰۱۲٬۹۸۲٬۰۰۰ |
سرخپوست | ۱۴٬۹۸۱٬۳۲۱٬۰۰۰ |
چشم و گوش بسته | ۱۲٬۸۳۷٬۴۹۶٬۰۰۰ |
چهار انگشت | ۱۰٬۶۹۶٬۶۵۲٬۰۰۰ |
ما همه با هم هستیم | ۱۰٬۶۶۲٬۱۴۱٬۰۰۰ |
زیر نظر | ۸٬۴۲۲٬۰۷۹٬۰۰۰ |
جهان با من برقص! | ۶٬۷۵۴٬۶۹۴٬۰۰۰ |
سامورایی در برلین | ۶٬۶۲۴٬۸۷۸٬۰۰۰ |
ایکس لارج | ۶٬۳۲۰٬۸۳۸٬۰۰۰ |
ماجرای نیمروز ۲: رد خون | ۶٬۲۳۴٬۷۴۷٬۰۰۰ |
زهرمار | ۶٬۱۶۴٬۶۵۷٬۰۰۰ |
منطقه پرواز ممنوع | ۵٬۹۳۹٬۳۲۰٬۰۰۰ |
هزارتو | ۵٬۵۰۰٬۴۷۵٬۰۰۰ |
بنیامین | ۵٬۲۲۵٬۴۳۲٬۰۰۰ |
زندانی ها | ۴٬۶۹۳٬۵۹۳٬۰۰۰ |
ایده اصلی | ۴٬۱۲۵٬۸۶۱٬۰۰۰ |
جان دار | ۳٬۷۱۵٬۸۴۳٬۰۰۰ |
قصر شیرین | ۳٬۴۱۶٬۶۲۹٬۰۰۰ |
مسخره باز | ۳٬۳۹۸٬۰۱۲٬۰۰۰ |
پیشونی سفید ۳ | ۳٬۲۴۹٬۵۸۵٬۰۰۰ |
ژن خوک | ۳٬۲۰۷٬۱۷۱٬۰۰۰ |
کلوپ همسران | ۲٬۸۸۶٬۴۰۹٬۰۰۰ |
قسم | ۲٬۸۶۰٬۴۸۳٬۰۰۰ |
نیوکاسل | ۲٬۱۲۸٬۴۰۴٬۰۰۰ |
۲۳ نفر | ۲٬۰۳۶٬۳۳۱٬۰۰۰ |
غلامرضا تختی | ۱٬۹۰۶٬۸۵۵٬۰۰۰ |
تپلی و من | ۱٬۷۲۵٬۹۱۱٬۰۰۰ |
تورنادو | ۱٬۶۳۲٬۲۲۰٬۰۰۰ |
خانه پدری | ۱٬۵۷۹٬۵۶۱٬۰۰۰ |
درخونگاه | ۱٬۳۴۶٬۲۲۵٬۰۰۰ |
مردی بدون سایه | ۱٬۳۰۲٬۴۱۰٬۰۰۰ |
شاه کش | ۱٬۰۴۳٬۸۱۸٬۰۰۰ |
سرکوب | ۹۶۱٬۰۵۴٬۰۰۰ |
سال دوم دانشکده من | ۹۲۳٬۴۶۵٬۰۰۰ |
دختر شیطان | ۸۸۱٬۱۳۳٬۰۰۰ |
روسی | ۸۰۵٬۸۰۰٬۰۰۰ |
سمفونی نهم | ۷۴۳٬۲۳۰٬۰۰۰ |
نبات | ۶۵۶٬۱۸۰٬۰۰۰ |
آشفته گی | ۵۹۵٬۴۵۶٬۰۰۰ |
پیلوت | ۵۸۹٬۴۰۰٬۰۰۰ |
اژدر | ۵۷۲٬۲۹۶٬۰۰۰ |
آخرین داستان | ۴۸۸٬۵۵۵٬۰۰۰ |
جانان | ۳۸۱٬۸۲۴٬۰۰۰ |
سونامی | ۳۶۵٬۵۴۴٬۰۰۰ |
خداحافظ دختر شیرازی | ۳۴۹٬۸۱۶٬۰۰۰ |
چاقی | ۲۹۵٬۰۳۸٬۰۰۰ |
کروکودیل | ۲۸۳٬۶۵۲٬۰۰۰ |
شکستن همزمان بیست استخوان | ۲۳۲٬۵۹۹٬۰۰۰ |
مشت آخر | ۲۲۰٬۳۹۸٬۰۰۰ |
کار کثیف | ۱۹۷٬۸۳۱٬۰۰۰ |
معکوس | ۱۵۳٬۳۶۶٬۰۰۰ |
آبی به رنگ آسمان | ۱۴۶٬۹۰۸٬۰۰۰ |
کاتی و ستاره | ۱۳۸٬۳۳۶٬۰۰۰ |
امیر | ۱۳۰٬۹۶۴٬۰۰۰ |
به دنیا آمدن | ۱۲۹٬۲۱۸٬۰۰۰ |
یادم تو را فراموش | ۱۱۷٬۲۸۴٬۰۰۰ |
لیلاج | ۹۵٬۴۳۸٬۰۰۰ |
وکیل مدافع | ۸۶٬۳۸۸٬۰۰۰ |
خانه دیگری | ۸۰٬۳۳۳٬۰۰۰ |
دوئت | ۶۹٬۱۲۲٬۰۰۰ |
تولدت مبارک | ۵۳٬۶۱۷٬۰۰۰ |
قطار آن شب | ۴۵٬۶۲۰٬۰۰۰ |
برمودا | ۳۹٬۷۳۱٬۰۰۰ |
نرگس مست | ۳۷٬۲۵۷٬۰۰۰ |
بی وزنی | ۳۱٬۶۷۲٬۰۰۰ |
اولین امضاء برای رعنا | ۱۶٬۴۰۹٬۰۰۰ |
عطر داغ | ۹٬۸۸۳٬۰۰۰ |
صدای منو می شنوید؟ | ۳٬۵۱۱٬۰۰۰ |
جمع کل: | ۲۹۶٬۴۶۰٬۸۲۱٬۰۰۰ |
لینک کوتاه
https://boxofficeiran.com /?p=901
بدون دیدگاه