رتبه | فیلم | هفته | تعداد سینما | فروش هفتگی (تومان) | فروش کل تا هفته گذشته |
---|---|---|---|---|---|
۱ | قانون مورفی ( رامبد جوان) | ۲ | ۱۳۷ | ۱,۶۳۶,۱۰۶,۰۰۰ | ۳,۱۲۷,۴۶۳,۰۰۰ |
۲ | مارموز ( کمال تبریزی) | ۵ | ۱۳۴ | ۵۷۸,۴۴۷,۰۰۰ | ۵,۲۸۹,۶۲۱,۰۰۰ |
۳ | کُلمبوس ( هاتف علیمردانی) | ۶ | ۱۲۳ | ۵۷۵,۳۱۴,۰۰۰ | ۳,۵۷۷,۰۴۸,۰۰۰ |
۴ | بمب؛ یک عاشقانه ( پیمان معادی) | ۶ | ۹۰ | ۴۵۱,۴۱۵,۰۰۰ | ۵,۶۹۰,۶۰۷,۰۰۰ |
۵ | تخته گاز ( محمد آهنگرانی) | ۱ | ۵۴ | ۲۵۷,۳۷۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۳۶۹,۰۰۰ |
۶ | دزد و پری ۲ ( حسین قناعت) | ۳ | ۱۲۰ | ۲۵۱,۴۶۶,۰۰۰ | ۷۲۶,۷۶۶,۰۰۰ |
۷ | اتاق تاریک ( روحالله حجازی) | ۴ | ۵۶ | ۱۶۵,۴۸۳,۰۰۰ | ۸۵۱,۶۳۲,۰۰۰ |
۸ | پاستاریونی ( سهیل موفق) | ۷ | ۷۴ | ۱۴۱,۳۳۷,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۱۳۸,۰۰۰ |
۹ | درساژ ( پویا بادکوبه) | ۳ | ۲۵ | ۱۰۹,۸۷۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۸۷۰,۰۰۰ |
۱۰ | پیشونی سفید ۲ ( سید جواد هاشمی) | ۱۴ | ۵۶ | ۳۸,۴۹۸,۰۰۰ | ۴,۰۷۱,۸۴۵,۰۰۰ |
۱۱ | مغزهای کوچک زنگ زده ( هومن سیدی) | ۱۶ | ۱۶ | ۳۸,۴۳۲,۰۰۰ | ۱۲,۶۷۷,۳۰۲,۰۰۰ |
۱۲ | میلیونر میامی ( مصطفی احمدی) | ۶ | ۳۹ | ۲۹,۰۷۶,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۳۵۰,۰۰۰ |
۱۳ | وای آمپول ( علی رضا محمودزاده) | ۹ | ۲۴ | ۱۹,۱۱۹,۰۰۰ | ۱,۲۰۱,۶۴۰,۰۰۰ |
۱۴ | هزارپا ( ابوالحسن داودی) | ۲۸ | ۸ | ۱۸,۱۰۳,۰۰۰ | ۳۷,۹۴۶,۵۶۷,۰۰۰ |
۱۵ | آستیگمات ( مجیدرضا مصطفوی) | ۸ | ۱۱ | ۹,۰۱۷,۰۰۰ | ۱,۴۷۴,۳۹۹,۰۰۰ |
۱۶ | خانم یایا ( عبدالرضا کاهانی) | ۹ | ۲ | ۷,۳۴۴,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۵۴۰,۰۰۰ |
۱۷ | سرو زیر آب ( محمد علی باشه آهنگر) | ۸ | ۹ | ۵,۸۶۶,۰۰۰ | ۴۷۵,۸۷۵,۰۰۰ |
۱۸ | اسکی باز ( فریدون نجفی) | ۶ | ۱۳ | ۵,۷۵۸,۰۰۰ | ۳۰,۴۶۸,۰۰۰ |
۱۹ | امین و اکوان (انیمیشن) ( زحل رضوی) | ۵ | ۲۰ | ۳,۷۲۹,۰۰۰ | ۸۲,۹۱۱,۰۰۰ |
۲۰ | لازانیا ( حسین قناعت) | ۱۵ | ۹ | ۳,۰۷۱,۰۰۰ | ۴,۱۳۷,۰۱۶,۰۰۰ |
۲۱ | هشتگ ( رحیم بهبودی فر) | ۱۶ | ۴ | ۲,۲۷۴,۰۰۰ | ۳,۷۰۶,۴۲۰,۰۰۰ |
۲۲ | لس آنجلس تهران ( تینا پاکروان) | ۱۴ | ۲ | ۲,۱۶۳,۰۰۰ | ۷,۱۷۴,۲۶۳,۰۰۰ |
۲۳ | عرق سرد ( سهیل بیرقی) | ۱۶ | ۵ | ۲,۰۴۶,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۶۶۵,۰۰۰ |
۲۴ | بی نامی ( علیرضا صمدی) | ۵ | ۹ | ۱,۱۰۹,۰۰۰ | ۸۱,۵۶۳,۰۰۰ |
۲۵ | در مسیر باران (انیمیشن) ( حامد کاتبی) | ۱۲ | ۶ | ۹۸۷,۰۰۰ | ۱۳۷,۳۶۷,۰۰۰ |
۲۶ | خاله قورباغه ( افشین هاشمی) | ۲۹ | ۱ | ۴۷۲,۰۰۰ | ۲,۳۸۶,۴۲۷,۰۰۰ |
لینک کوتاه
https://boxofficeiran.com /?p=3367
بدون دیدگاه