فیلم | فروش (تومان) | |
---|---|---|
انفرادی سید مسعود اطیابی | ۵۴٬۶۵۶٬۴۰۴٬۸۵۰ | ![]() |
سگ بند مهران احمدی | ۴۰٬۲۵۰٬۳۹۰٬۰۹۴ | ![]() |
علفزار کاظم دانشی | ۱۵٬۳۲۲٬۲۱۲٬۵۰۰ | ![]() |
موقعیت مهدی هادی حجازی فر | ۱۲٬۵۸۸٬۸۷۱٬۷۵۰ | ![]() |
تی تی آیدا پناهنده | ۱۱٬۱۵۰٬۰۹۴٬۲۵۰ | ![]() |
شادروان | ۹٬۵۱۰٬۲۷۳٬۵۰۰ | |
روز صفر | ۸٬۸۹۱٬۱۲۵٬۵۰۰ | |
چند میگیری گریه کنی ۲ | ۷٬۸۰۱٬۸۳۹٬۵۰۰ | |
مرد بازنده | ۶٬۲۳۳٬۷۵۷٬۵۰۰ | |
هناس | ۳٬۹۸۵٬۴۳۴٬۵۰۰ | |
بدون قرار قبلی | ۲٬۹۱۳٬۵۷۹٬۷۵۰ | |
مغز استخوان | ۲٬۱۶۰٬۶۴۵٬۰۰۰ | |
مجبوریم | ۱٬۷۰۵٬۴۲۱٬۵۰۰ | |
لامینور | ۱٬۴۸۱٬۵۱۸٬۰۰۰ | |
زالاوا | ۱٬۴۸۰٬۰۱۷٬۲۵۰ | |
بازیووو | ۱٬۲۹۱٬۳۶۰٬۵۰۰ | |
طلا خون | ۱٬۰۰۷٬۹۸۱٬۰۰۰ | |
گل به خودی | ۹۸۳٬۴۶۵٬۰۰۰ | |
نقره داغ | ۹۲۶٬۶۳۱٬۰۰۰ | |
والدین امانتی | ۷۶۲٬۶۶۵٬۵۰۰ | |
روز ششم | ۷۴۶٬۵۳۲٬۰۰۰ | |
بی صدا حلزون | ۶۵۸٬۳۰۱٬۵۰۰ | |
قدغن | ۲۲۲٬۵۵۴٬۵۰۰ | |
پیتوک | ۲۰۲٬۳۹۶٬۰۰۰ | |
سلفی با دمکراسی | ۱۱۳٬۰۰۸٬۵۰۰ | |
پسران دریا | ۱۸٬۰۰۱٬۵۰۰ | |
پدر و دختر | ۴۰۵٬۰۰۰ |
دیدگاه ها بسته شده اند.
دیدگاه ها بسته شده اند.